- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
|
|
|
2011年中国非金融类跨国公司100强(按年末对外直接投资存量排序) | |
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 中国石油化工集团公司 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 |
| 3 | 中国海洋石油总公司 |
| 4 | 中国移动通信集团公司 |
| 5 | 华润(集团)有限公司 |
| 6 | 中国远洋运输(集团)总公司 |
| 7 | 中国五矿集团公司 |
| 8 | 招商局集团有限公司 |
| 9 | 中国铝业公司 |
| 10 | 中国中化集团公司 |
| 11 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 12 | 中国中信集团公司 |
| 13 | 中国建筑工程总公司 |
| 14 | 中国化工集团公司 |
| 15 | 中粮集团有限公司 |
| 16 | 中国航空集团公司 |
| 17 | 中国中钢集团公司 |
| 18 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 19 | 中国海运集团总公司 |
| 20 | 中国华能集团公司 |
| 21 | 中国兵器工业集团公司 |
| 22 | 广东粤海控股有限公司 |
| 23 | 中国冶金科工集团公司 |
| 24 | 国家电网公司 |
| 25 | 联想控股有限公司 |
| 26 | 中国电力投资集团公司 |
| 27 | 华为技术有限公司 |
| 28 | 中国交通建设集团公司 |
| 29 | 中国有色矿业集团有限公司 |
| 30 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 31 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 32 | 深业集团有限公司 |
| 33 | 中国港中旅集团公司 |
| 34 | 海航集团有限公司 |
| 35 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 36 | 中国水利水电建设集团公司 |
| 37 | 鞍钢集团公司 |
| 38 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 |
| 39 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 |
| 40 | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 41 | 中国航空工业集团公司 |
| 42 | 中国长江三峡集团公司 |
| 43 | 宝钢集团有限公司 |
| 44 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 45 | 广州越秀集团有限公司 |
| 46 | 美的集团有限公司 |
| 47 | 中国广东核电集团有限公司 |
| 48 | 广东广晟资产经营有限公司 |
| 49 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 50 | 北京控股集团有限公司 |
| 51 | 神华集团有限公司 |
| 52 | 金川集团股份有限公司 |
| 53 | 烟台新益投资有限公司 |
| 54 | 中铁建铜冠投资有限公司 |
| 55 | 中国大唐集团公司 |
| 56 | 首钢总公司 |
| 57 | 上海市医药集团股份有限公司 |
| 58 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 59 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 60 | 南光(集团)有限公司 |
| 61 | 上海海外联合投资股份有限公司 |
| 62 | 大冶有色金属公司 |
| 63 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 |
| 64 | 广东粤电集团有限公司 |
| 65 | 新疆中新资源有限公司 |
| 66 | 海尔集团电器产业有限公司 |
| 67 | 中国黄金集团公司 |
| 68 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 |
| 69 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 70 | 石家庄制药集团公司 |
| 71 | TCL集团股份有限公司 |
| 72 | 广东省航运集团有限公司 |
| 73 | 重庆重钢矿产开发投资有限公司 |
| 74 | 白银有色集团股份有限公司 |
| 75 | 中国保利集团公司 |
| 76 | 中国农业发展集团总公司 |
| 77 | 电信科学技术研究院 |
| 78 | 中国东方航空集团公司 |
| 79 | 广东省交通集团有限公司 |
| 80 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 81 | 天津优联投资发展集团有限公司 |
| 82 | 中国南方航空集团公司 |
| 83 | 中国通用技术集团控股有限责任公司 |
| 84 | 大新华物流控股有限责任公司 |
| 85 | 上海鹏欣矿业投资有限公司 |
| 86 | 中国恒天集团有限公司 |
| 87 | 广州汽车集团股份有限公司 |
| 88 | 深圳市能源集团有限公司 |
| 89 | 金陵投资控股有限公司 |
| 90 | 中国航天科技集团公司 |
| 91 | 中国铁路工程总公司 |
| 92 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 93 | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 94 | 新疆金凤科技股份有限公司 |
| 95 | 康佳集团股份有限公司 |
| 96 | 中国电信集团公司 |
| 97 | 三一重工股份有限公司 |
| 98 | 江苏金升实业股份有限公司 |
| 99 | 中国中煤能源集团公司 |
| 100 | 河北钢铁集团有限公司 |
(数据来源:商务部合作司子站)